(2025-03-09 -- 2025-04-28) 近50天-八字五行調合-之時辰_ 排名前10名 | |||||||||||
排名 | 日期 | 時辰 | 日柱 | 配偶宫 | 金 | 水 | 木 | 火 | 土 | 積分 | |
1 | 2025-03-25 | 16:00 | 癸巳 | 正財正官正印 | 27 | 32 | 40 | 35 | 26 | 86 | |
2 | 2025-03-25 | 18:00 | 癸巳 | 正財正官正印 | 30 | 30 | 40 | 35 | 25 | 86 | |
3 | 2025-04-01 | 02:00 | 庚子 | 傷官 | 35 | 32 | 40 | 24 | 29 | 86 | |
4 | 2025-04-01 | 20:00 | 庚子 | 傷官 | 36 | 30 | 40 | 25 | 29 | 85 | |
5 | 2025-04-23 | 10:00 | 壬戌 | 七煞正印正財 | 32 | 33 | 26 | 24 | 45 | 82 | |
6 | 2025-03-14 | 02:00 | 壬午 | 正財正官 | 15 | 32 | 40 | 35 | 38 | 78 | |
7 | 2025-04-25 | 10:00 | 甲子 | 正印 | 26 | 33 | 46 | 21 | 34 | 78 | |
8 | 2025-04-25 | 12:00 | 甲子 | 正印 | 34 | 33 | 46 | 21 | 26 | 78 | |
9 | 2025-03-14 | 20:00 | 壬午 | 正財正官 | 16 | 30 | 40 | 36 | 38 | 77 | |
10 | 2025-04-01 | 00:00 | 庚子 | 傷官 | 34 | 40 | 40 | 24 | 22 | 77 | |
more... |
八卦圖
|
||||||||
![]() 乾(天) |
![]() 兌(澤) |
![]() 離(火) |
![]() 震(雷) |
![]() 巽(風) |
![]() 坎(水) |
![]() 艮(山) |
![]() 坤(地) |
|
![]() 乾(天) |
||||||||
![]() 兌(澤) |
||||||||
![]() 離(火) |
||||||||
![]() 震(雷) |
||||||||
![]() 巽(風) |
||||||||
![]() 坎(水) |
||||||||
![]() 艮(山) |
||||||||
![]() 坤(地) |