(2025-04-30 -- 2025-06-19) 近50天-八字五行調合-之時辰_ 排名前10名 | |||||||||||
排名 | 日期 | 時辰 | 日柱 | 配偶宫 | 金 | 水 | 木 | 火 | 土 | 積分 | |
1 | 2025-05-19 | 06:00 | 戊子 | 正財 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 92 | |
2 | 2025-05-23 | 08:00 | 壬辰 | 七煞傷官劫財 | 30 | 34 | 28 | 35 | 33 | 92 | |
3 | 2025-05-30 | 00:00 | 己亥 | 正財正官 | 30 | 31 | 29 | 35 | 35 | 92 | |
4 | 2025-05-30 | 22:00 | 己亥 | 正財正官 | 30 | 28 | 32 | 35 | 35 | 92 | |
5 | 2025-05-19 | 04:00 | 戊子 | 正財 | 30 | 30 | 27 | 37 | 36 | 88 | |
6 | 2025-05-14 | 06:00 | 癸未 | 七煞食神偏財 | 30 | 30 | 33 | 41 | 26 | 87 | |
7 | 2025-05-14 | 04:00 | 癸未 | 七煞食神偏財 | 30 | 30 | 30 | 43 | 27 | 86 | |
8 | 2025-05-23 | 10:00 | 壬辰 | 七煞傷官劫財 | 32 | 33 | 26 | 42 | 27 | 86 | |
9 | 2025-05-30 | 02:00 | 己亥 | 正財正官 | 31 | 23 | 29 | 35 | 42 | 83 | |
10 | 2025-05-30 | 16:00 | 己亥 | 正財正官 | 37 | 33 | 19 | 35 | 36 | 83 | |
more... |
八卦圖
|
||||||||
![]() 乾(天) |
![]() 兌(澤) |
![]() 離(火) |
![]() 震(雷) |
![]() 巽(風) |
![]() 坎(水) |
![]() 艮(山) |
![]() 坤(地) |
|
![]() 乾(天) |
||||||||
![]() 兌(澤) |
||||||||
![]() 離(火) |
||||||||
![]() 震(雷) |
||||||||
![]() 巽(風) |
||||||||
![]() 坎(水) |
||||||||
![]() 艮(山) |
||||||||
![]() 坤(地) |